Inquiry View Basic dimension mm Basic rated load kn Code Limit speed r/min Installation dimension mm quality
d D B r1.2min Dynamic C Static Co da
min
Da
max
Ra
max
kg
220 340 56 3 442 750 QJ1044N2MA 2400 234 326 2.5 19.6
220 340 56 3 442 750 QJF1044 2400 234 326 2.5 19.6
240 329.5 60 3 256 444 QJ3948X1 2400 263 307 2.5 16
240 329.5 60 3 256 444 QJF3948X1 2400 263 307 2.5 16
240 339.5 60 4 271 477 QJF3948X1-1 2400 265 315 2.5 17.6
240 360 56 3 449 780 QJ1048N2MA 2400 254 346 2.5 21
240 440 72 4 650 1200 QJ248N2MA 2400 258 422 3 27.5
240 440 85 4 663 1220 QJ1248MA 2400 258 422 3 61
260 360 46 2.1 390 710 QJ1952N2MA 2200 271 349 2 15
260 480 80 5 728 1430 QJ252N2MA 2200 282 458 4 68
260 480 90 5 741 1460 QJ1252MA 2200 282 458 4 78
260 374.5 60 4 313 585 QJF2952X1-1 2200 289 346 3 23
260 400 65 4 540 1000 QJ1052N2MA 1500 278 382 3 31.3
260 400 65 4 540 1000 QJF1052 1500 278 382 3 31.3
280 500 90 5 728 1460 QJ1256N2MA 2000 302 478 4 82
280 389.5 65 4 325 628 QJF21956X3-1 1400 252 362 3 25
280 420 65 4 585 1140 QJ1056N2MA 2400 298 402 3 33.2
300 540 98 5 832 1760 QJ1260N2MA 1900 322 518 4 105
300 460 74 4 702 1430 QJ1060MA 2200 318 442 3 47
300 460 74 4 702 1430 QJ1062N2MA 2200 318 442 3 47
320 580 105 5 956 2080 QJ1264N2MA 1700 342 558 4 130
320 480 74 4 715 1530 QJ1064N2MA 2000 338 462 3 49.5
335 450 56 3 572 1220 309941A 1200 349 436 2.5 27
340 520 82 5 780 1700 QJ1068N2MA 1800 362 498 4 67.5
Total items Total pages >> Current page Previous ...2 Next