询购 查看 基本尺寸mm 基本额定负荷 型号 挡肩及倒角尺寸 mm 质量
kg
d D B rsmin 动态
C
KN
静态
Co
KN
da Da ra
440 540 100 2.1 1387 4136 NNCF4888V 461 518 2 51.5
440 600 160 4 3900 7570 NNCF4988V 466 572 3 136
460 580 118 3 1560 4614 NNCF4892V 483 555 2.5 177.5
460 620 160 4 3030 7770 NNCF4992V 486 591 3 142
480 600 118 3 1197 5838 NNCF4896V 503 575 2.5 80.5
480 650 170 5 3270 8420 NNCF4996V 510 617 4 167
500 620 118 3 1625 2987 NNCF48/500V 547 594 2.5 83
500 670 170 5 3350 8850 NNCF49/500V 568.5 610.5 4 173
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页