询购 查看 型号 质量 m=g 尺寸 基本额定载荷 疲劳极限载荷 Cur N 极限转速 nG min–1 参考转速 nB min–1 型号 质量 m=g 疲劳极限载荷 Cur N
Fw Ew Bc 动载荷 CrN 静载荷 Cor N Fw Ew Bc 动载荷 CrN 静载荷 Cor N
K32X39X18 31 32 39 18 26500 41000 5200 13800 7500 - - - - - - - - - -
K32X40X25 50 32 40 25 37500 58000 7900 13600 7400 - - - - - - - - - -
K32X40X42-ZW-TV 65 32 40 42 50000 84000 10500 13600 7800 - - - - - - - - - -
K32X46X32 119 32 46 32 66000 84000 11100 12600 6700 - - - - - - - - - -
K35X40X13 19 35 40 13 16200 28000 3600 13100 7500 - - - - - - - - - -
K35X40X17 21 35 40 17 20800 38500 4900 13100 7400 - - - - - - - - - -
K35X40X25 31 35 40 25 29500 60000 8400 13100 7200 - - - - - - - - - -
K35X40X27-TV 39 35 40 27 25000 48500 6700 13100 7900 - - - - - - - - - -
K35X42X16 34 35 42 16 24400 37500 5000 12700 7100 - - - - - - - - - -
K35X42X18 34 35 42 18 27500 43000 6000 12700 7100 - - - - - - - - - -
K35X42X20 40 35 42 20 30000 49000 6200 12700 7000 - - - - - - - - - -
K35X42X30 67 35 42 30 39000 68000 9400 12700 7200 - - - - - - - - - -
K35X45X20 56 35 45 20 37000 50000 6500 12300 6800 - - - - - - - - - -
K35X45X30 80 35 45 30 53000 79000 10500 12300 6700 - - - - - - - - - -
K37X42X17 23 37 42 17 22400 43000 5500 12400 6900 - - - - - - - - - -
K38X43X17 29 38 43 17 20500 38500 4850 12100 7000 - - - - - - - - - -
K38X43X27 43 38 43 27 31500 68000 9600 12100 6800 - - - - - - - - - -
K38X46X20 51 38 46 20 35500 57000 7200 11700 6300 - - - - - - - - - -
K38X46X32 76 38 46 32 55000 99000 14200 11700 6200 - - - - - - - - - -
K39X44X26-ZW 45 39 44 26 27500 56000 7100 11800 7000 - - - - - - - - - -
K40X45X13 19 40 45 13 17600 32500 3900 11500 6600 - - - - - - - - - -
K40X45X17 31 40 45 17 21400 41500 5200 11500 6700 - - - - - - - - - -
K40X45X27 46 40 45 27 33000 73000 10300 11500 6500 - - - - - - - - - -
K40X47X18 39 40 47 18 29500 50000 6900 11300 6300 - - - - - - - - - -
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4 5 7 ...8下一页