询购 查看 型号 质量 m=g 尺寸 基本额定载荷 疲劳极限载荷 Cur N 极限转速 nG min–1 参考转速 nB min–1 型号 质量 m=g 疲劳极限载荷 Cur N
Fw Ew Bc 动载荷 CrN 静载荷 Cor N Fw Ew Bc 动载荷 CrN 静载荷 Cor N
K16X24X20 22 16 24 20 21400 23500 2950 22400 13200 - - - - - - - - - -
K17X21X10 5 17 21 10 8100 10600 1310 22900 14400 - - - - - - - - - -
K17X21X13 6.5 17 21 13 10400 14600 1810 22900 14100 - - - - - - - - - -
K17X21X17 9.5 17 21 17 12200 17900 2350 22900 14400 - - - - - - - - - -
K18X22X10 6 18 22 10 8400 11300 1400 22400 13600 - - - - - - - - - -
K18X22X13 8 18 22 13 9200 12700 1650 22400 14200 - - - - - - - - - -
K18X22X17 11 18 22 17 12100 18000 2360 22400 13900 - - - - - - - - - -
K18X24X12 12 18 24 12 12800 14900 2120 21800 12700 - - - - - - - - - -
K18X24X13 13 18 24 13 13100 15300 1990 21800 12900 - - - - - - - - - -
K18X24X20 18 18 24 20 20200 27000 3550 21800 12400 - - - - - - - - - -
K18X25X22 23 18 25 22 23100 29000 3750 21600 12200 - - - - - - - - - -
K19X23X13 8 19 23 13 9500 13500 1750 21800 13500 - - - - - - - - - -
K19X23X17 11 19 23 17 12500 19200 2500 21800 13200 - - - - - - - - - -
K20X24X10 7 20 24 10 8900 12600 1570 21300 12400 - - - - - - - - - -
K20X24X13 9 20 24 13 9800 14300 1860 21300 12800 - - - - - - - - - -
K20X24X17 13 20 24 17 12900 20400 2650 21300 12500 - - - - - - - - - -
K20X26X12 12 20 26 12 13400 16200 2310 20900 11700 - - - - - - - - - -
K20X26X13 12 20 26 13 14400 17900 2330 20900 11600 - - - - - - - - - -
K20X26X17 16 20 26 17 19200 26000 3300 20900 11200 - - - - - - - - - -
K20X26X20 19 20 26 20 21100 29000 3900 20900 11400 - - - - - - - - - -
K20X28X16 20 20 28 16 19800 22400 3000 20400 11100 - - - - - - - - - -
K20X28X20 27 20 28 20 23900 28500 3600 20400 11100 - - - - - - - - - -
K20X28X25 32 20 28 25 30500 39000 5300 20400 10800 - - - - - - - - - -
K20X30X30 49 20 30 30 35500 41500 5500 19600 10800 - - - - - - - - - -
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 4 5 6 7 ...8下一页