询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 kN 代号 额定转速r/min 质量
d D B rsmin 动态
C
静态
Co
参考转速 极限转速 kg
380 560 82 5 436 695 6076M 2200 1800 70.5
400 500 31 2 150 255 60880 2400 1900 17
400 500 46 2.1 247 405 61880MA 2400 1900 22
400 540 44 3 240 400 60980 2000 1500 29
400 540 65 4 345 570 61980MA 2200 1800 43.6
400 600 90 5 520 865 6080M 2000 1700 87.5
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 ...4页 下一页