询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 KN 代号 极限转速 r/min 安装尺寸 mm 质量
d D B rmin 动态
C
静态
Co
da
min
Da
max
ra
max
kg
150 270 90 3 225 405 3230X2D/W33 1600 2000 189 - 2.5 23.3
160 215 56 2 97 166 4932X2DC 1600 2000 172 199 2 8.6
160 239.8 76 2.1 191 340 4932X3DC 1450 1850 176 220 2 12
160 240 58 2.1 155 268 3032X2D 1450 1850 184 - 2 9.7
160 240 76 2.1 225 315 4032X2DC 1900 2500 172 228 2 13.5
160 240 80 2.1 210 289 4032D 1900 2500 172 228 2 12
160 249.5 84 2.1 210 385 4032X3DC 1450 1850 178 224 2 15
170 230 56 2 105 162 4934X3DC 1450 1850 183 212 2 7
170 259.5 84 2.1 250 355 4034X3D 1600 2100 188 241 2 15
170 260 84 2.1 250 355 4034X2DC 1600 2100 188 241 2 15
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页