询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 kN 代号 额定转速 kN 质量 尺寸 mm 挡肩及倒角尺寸 mm
d D H 动态
C
静态
Co
参考转速 极限转速 kg d d1 D1 B B1 C r1.2
min
S da
min
db1
max
db2
max
Da
max
ra
max
400 540 85 1610 8000 29280 700 1100 55.5 400 526 460 27 81 42.2 4 212 470 - - 493 3
400 620 132 3450 14600 29380 530 950 150 400 596 494 43 127 64 6 225 510 - - 550 5
400 710 185 7650 26500 29480EM 480 850 310 400 645 525 69 178 89.5 7.5 234 550 - - 615 6
420 580 95 1990 9800 29284 630 1000 75.5 420 564 489 30 91 46 4 225 500 - - 525 4
420 650 140 3740 16000 29384 500 900 170 420 626 520 49 135 67.5 6 235 535 - - 580 5
420 730 185 7800 27500 29484EM 480 850 325 420 665 545 70 178 90.5 7.5 244 575 - - 635 6
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页