询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 kN 型号 安装尺寸 mm 质量
d D H d1 D1 B r1min r2min 动态
C
静态
Co
829000 SKF FAG da Da ra
max
rb
max
kg
470 720 200 519 535 50 2 4 3450 18000 829994 353151 - 515 550 2 3 285
470 720 200 519 535 60 2 4 3450 18000 829794 BFDB353238/HA3 549701 515 550 2 3 285
480 710 218 564 575 57 2 4 2900 13000 829796 - 547584 560 590 2 3 280
530 710 218 564 575 57 2 3 2300 14000 8292/530 351475C 511746 560 590 2 2.5 245
550 760 230 589 610 50 2 5 2950 13500 8297/550 350976C 515196 585 620 2 4 310
600 880 290 674 680 70 5 6 4750 21500 8297/600 BFDB350824B/HA1 - - 670 1.5 4 550
670 900 230 709 725 50 2 5 3600 19500 8292/670 351761A - 705 730 2 4 425
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页