询购 查看 基本尺寸 mm 代号 内径 mm 基本额定负荷 额定转速 计算系数 质量
kg
d D T B C rmin r1min d 动态
C
KN
静态
Co
KN
参考转速 极限转速 e Y1 Y2 Yo
130 200 95 42 75 2.5 0.7 352026X2 130 485 870 1300 1800 0.35 1.94 2.88 1.89 9.72
130 180 70 30 56 2 0.5 352926X2 130 280 565 1400 1900 0.27 2.49 3.71 2.43 4.87
130 214 115.6 48 98 2.3 0.7 352126X2 130 605 1070 1300 1700 0.32 2.13 3.17 2.08 15.7
130 230 145 64 117.5 4 1 352226 130 890 1760 1300 1700 0.44 1.55 2.31 1.52 24.1
130 230 149 64 120 4 0.8 352226X2 130 890 1760 1300 1700 0.44 1.55 2.31 1.52 27.4
140 210 104 45 82 2.5 0.6 352028 140 580 1170 1200 1700 0.35 1.94 2.88 1.89 11.9
140 210 95 42 75 2.5 0.6 352028X2 140 500 950 1200 1700 0.35 1.94 2.88 1.89 8.36
140 225 115 50 90 2.5 1 352128 140 640 1180 1200 1700 0.34 2 2.98 1.96 15.5
140 300 168 70 108 5 1.1 351328 140 1280 1970 1000 1200 0.83 0.82 1.22 0.8 51.2
140 250 157 68 128 4 1 352228X2 140 1140 2080 1200 1600 0.44 1.55 2.31 1.52 31.7
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页