询购 查看 基本尺寸 mm 代号 内径 mm 基本额定负荷 额定转速 计算系数 质量
kg
d D T B C rmin r1min d 动态
C
KN
静态
Co
KN
参考转速 极限转速 e Y1 Y2 Yo
80 140 80 33 65 2.3 0.7 352216X2 80 340 530 2100 2800 0.4 1.68 2.5 1.64 5.52
80 140 78 33 63.5 2.5 0.6 352216 80 340 530 2100 2800 0.42 1.61 2.39 1.57 4.9
85 150 86 36 69 2.5 0.6 352217 85 390 620 2000 2700 0.42 1.61 2.39 1.57 5.85
85 150 84 36 66 2.5 0.5 352217X2 85 360 630 2000 2700 0.42 1.61 2.39 1.57 5.59
90 160 94 40 78 2.5 0.6 352218X2 90 440 525 1900 2500 0.42 1.61 2.39 1.57 7.83
90 190 103 43 70 4 1 351318 90 530 760 1700 2200 0.83 0.83 1.22 0.8 12.3
100 150 73 32 57 2 0.6 352020 100 295 560 1500 2000 0.46 1.47 2.19 1.44 4.14
100 165 112 52 88 2.5 0.5 350620 100 470 1010 1500 2000 0.41 1.66 2.47 1.63 8.31
100 180 111 46 92 3 0.8 352220X2 100 670 840 1700 2200 0.42 1.61 2.39 1.57 11.6
100 190 125 62.5 100 3 1.3 350620D1 100 630 1050 1500 2000 0.36 1.85 2.76 1.81 14.9
100 225 124 51 81 4 1 351320X1 100 700 1040 1500 2000 0.83 0.82 1.22 0.8 21.4
105 190 115 50 95 3 1 352221 105 675 1150 1600 2100 0.42 1.61 2.39 1.57 13.7
105 190 117 50 96 3 0.8 352221X2 105 675 1150 1600 2100 0.42 1.61 2.39 1.57 13.8
110 150 80 30 63 0.8 0.3 350622 110 198 430 1300 1800 0.37 1.82 2.72 1.78 3.61
110 170 86 38 68 2.5 0.6 352022 110 395 740 1300 1800 0.43 1.57 2.34 1.53 6.65
110 200 124 53 102 3 0.6 352222X2 110 680 1150 1500 2000 0.42 1.61 2.39 1.57 16.5
110 200 93 38 74 3 0.8 350222X2 110 560 875 1500 2000 0.42 1.61 2.39 1.57 8.21
120 180 88 38 70 2.5 0.6 35202 120 405 785 1500 2000 0.46 1.47 2.19 1.44 7.31
120 215 132 58 109 3 1 352224 120 770 1390 1400 1900 0.41 1.64 2.44 1.6 19.2
120 215 132 58 106 3 1 352224X2 120 770 1390 1400 1900 0.41 1.64 2.44 1.6 19.1
120 215 132 58 106 2.5 0.9 352224X2D 120 770 1390 1400 1900 0.41 1.64 2.44 1.6 19.1
120 280 185 83.5 155 5 1.5 350624 120 1410 2250 1100 1500 0.39 1.74 2.59 1.7 54.5
130 200 65 - 52 2.5 0.6 130KBE030+L 130 320 540 - - 0.39 2.6 1.7 1.7 6.64
130 200 90 90 34 0.6 2 32026/DF 130 600 1210 1300 1800 0.43 1.55 2.31 1.52 10.5
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页