Inquiry View model Mass m=kg size Mounting dimensions Basic load rating
d B r min. Ew 3) X d1 Ba4) +0.1 Dynamic load CR n Static load cor n
RSL182204-A 0.1 20 18 1 41.47 12 30.3 16 45500 37000
RSL182205-A 0.12 25 18 1 46.52 12 35.3 16 51000 44500
RSL182206-A 0.19 30 20 1 55.19 14 42 17.8 70000 64000
RSL182207-A 0.27 35 23 1.1 63.97 15 47 20.2 88000 78000
RSL182208-A 0.34 40 23 1.1 70.94 15 54 20.2 97000 39000
RSL182209-A 0.34 45 23 1.1 74.43 15 57.5 20.2 101000 98000
RSL182210-A 0.41 50 23 1.1 81.4 15 64.4 20.2 109000 111000
RSL182211-A 0.54 55 25 1.5 88.81 18 70 21.6 140000 148000
RSL182212-A 0.76 60 28 1.5 99.17 20 76.8 24.5 169000 176000
RSL182213-A 0.95 65 31 1.5 106.25 22 82.3 26.5 198000 210000
RSL182214-A 0.98 70 31 1.5 111.01 22 87 26.5 181000 223000
RSL182215-A 1.03 75 31 1.5 115.78 22 92 26.5 187000 236000
RSL182216-A 1.33 80 33 2 125.81 24 98.5 28.5 223000 280000
RSL182217-A 1.61 85 36 2 133.21 26 104.5 31.5 255000 320000
RSL182218-A 1.96 90 40 2 140.61 28 110 35.6 285000 365000
RSL182220-A 3.35 100 46 2.1 162.81 34 127.5 41.6 390000 510000
RSL182222-A 4.22 110 53 2.1 177 36 137 48.6 450000 580000
RSL182224-A 5.57 120 58 2.1 192.32 40 151 53.6 530000 720000
RSL182226-A 7.08 130 64 3 207.12 44 162.3 58.4 620000 850000
RSL182228-A 8.66 140 68 3 221.92 48 174 62.4 720000 1000000
RSL182230-A 10.53 150 73 3 236.71 52 185.5 67.4 830000 1180000
RSL182232-A 16 160 80 3 266.36 58 208.8 74.4 870000 1190000
RSL182234-A 19.18 170 86 4 281.09 62 220.3 80.4 1140000 1660000
RSL182236-A 20.7 180 86 4 293.22 62 232.4 80.4 1020000 1440000
Total items Total pages >> Current page Previous ...2 Next