Inquiry View Shaft diameter number W
mm
r
Max.
N
mm
J
mm
H
mm
K
mm
T
mm
R
mm
Bolt Weight complete bearing
d
mm
Complete set of bearings (1) kg
3 1/4 01E BCRET 304 148 6 146 48 127 248 256 102(2) M20 20
3 1/4 02 BCRET 304 173 9.5 170 76 200 308 356 124 M24 36
3 7/16 100 BCRET 307 126 6 128 44 108 216 220 89(2) M16 13
3 7/16 01E BCRET 307 148 6 146 48 127 248 256 102(2) M20 20
3 7/16 02 BCRET 307 173 9.5 170 76 200 308 356 124 M24 36
3 1/2 01E BCRET 308 148 6 146 48 127 248 256 102(2) M20 20
3 1/2 02 BCRET 308 173 9.5 170 76 200 308 356 124 M24 36
3 11/16 01E BCRET 311 146 6 170 76 200 308 356 124 M24 36
3 11/16 02 BCRET 311 171 12.5 190 86 222 334 390 136 M30 52
3 3/4 01E BCRET 312 146 6 170 76 200 308 356 124 M24 36
3 3/4 02 BCRET 312 171 12.5 190 86 222 334 390 136 M30 52
3 15/16 100 BCRET 315 148 6 146 48 127 248 256 102(2) M20 19
3 15/16 01E BCRET 315 146 6 170 76 200 308 356 124 M24 36
3 15/16 02 BCRET 315 171 12.5 190 86 222 334 390 136 M30 52
4 100 BCRET 400 148 6 146 48 127 248 256 102(2) M20 19
4 01E BCRET 400 146 6 170 76 200 308 356 124 M24 36
4 02 BCRET 400 171 12.5 190 86 222 334 390 136 M30 52
4 3/16 01 BCRET 403 154 6 190 86 222 334 390 136 M30 52
4 3/16 02 BCRET 403 187 12.5 190 86 222 375 425 136 M30 65
4 7/16 100 BCRET 407 146 6 170 76 200 308 356 124 M24 35
4 7/16 01 BCRET 407 154 6 190 86 222 334 390 136 M30 52
4 7/16 02 BCRET 407 187 12.5 190 86 222 375 425 136 M30 65
4 1/2 100 BCRET 408 146 6 170 76 200 308 356 124 M24 35
4 1/2 01 BCRET 408 154 6 190 86 222 334 390 136 M30 52
Total items Total pages >> Current page Previous ...2 Next
Memo:(1) For (matched) rod-end and cartridge only without roller bearing remove `B` from reference,e.g.01 CRET 407 For (standard rod-end specification) bearing only remove `CRET`from reference and add `GR C2`,e.g.01 B 407 GR C2 (2) Holes tapped in end face