Inquiry View Roller bearing Bearing housing Vertical bearing pedestal
Shaft diameter D mm No. 1 Bearing rating CR kn Bearing rating cor kn Bearing rating CA kn Maximum speed of bearing rated value kn Main dimension DMM Main dimension c
mm
Main dimension BMM Main dimension BIMM Main dimension QMM Axial displacement value (2)
normal
mm
Axial displacement value (2)
max.
mm
Weight
kg
No. 1 felt ring seal
bearing housing
No. 1 three layer aluminum sealed bearing housing Main dimension J Main dimension G Main dimension L Main dimension L1 Weight
kg
number H
mm
R min Rmax Ro
mm
S
mm
Bolt serial number Bolt metric size Bolt inch size N O P T Weight kg Shaft diameter DMM
110 100 B 110M 279 426 22.2 2750 174.62 80.0 45.3 45.3 160 7 9.5 4.6 100 C 110M 100 C 06 203.20 50 134 134 7.9 P06 125 342 366 - - 2 M24 7/8" 420 102 52 272 14.7 110
110 01 B 110M 306 407 18.6 1970 203.20 84.9 46.9 46.9 182 7 12.5 10.2 01 C 110M 01 C 07 231.78 64 142 142 11.9 P07 143 374 410 - - 2 M24 7/8" 466 120 60 314 20.6 110
110 02 B 110M 454 583 31.2 1820 228.60 100.0 57.2 57.2 202 9 13.5 16 02 C 110M 02 C 08 266.70 76 162 162 19 P08 162 438 462 - 120 4 M24 7/8" 508 178 38 372 43.3 110
110 03 B 110M 614 698 39.2 1640 266.70 147.0 87.3 87.3 232 11 30 36 03 C 110M 03 C 55 323.85 102 210 222 46 P55 197 446 470 - 88 4 M24 7/8" 534 166 38 425 69 110
115 01 B 115M 306 407 18.6 1970 203.20 84.9 46.9 46.9 182 7 12.5 10.2 01 C 115M 01 C 07 231.78 64 142 142 11.9 P07 143 374 410 - - 2 M24 7/8" 466 120 60 314 20.6 115
115 02 B 115M 454 583 31.2 1820 228.60 100.0 57.2 57.2 202 9 13.5 16 02 C 115M 02 C 08 266.70 76 162 162 19 P08 162 438 462 - 120 4 M24 7/8" 508 178 38 372 43.3 115
120 100 B 120M 280 433 23.8 2480 203.20 85.0 46.9 46.9 180 7 11 7.4 100 C 120M 100 C 07 231.78 64 142 142 11 P07 143 374 410 - - 2 M24 7/8" 466 120 60 314 20.6 120
120 01 B 120M 355 484 22.2 1740 222.25 89.7 54.0 54.0 200 7 15 12.8 01 C 120M 01 C 08 266.70 76 156 156 19.5 P08 162 438 462 - 120 4 M24 7/8" 508 178 38 372 43.3 120
120 02 B 120M 547 713 38.2 1600 254.00 114.3 63.5 63.5 224 10 15 20 02 C 120M 02 C 1O 295.28 82 184 184 26 P10 181 484 508 - 120 4 M24 7/8" 558 178 41 415 54 120
120 03 B 120M 614 698 39.2 1640 266.70 147.0 87.3 87.3 232 11 30 36 03 C 120M 03 C 55 323.85 102 210 222 46 P55 197 446 470 - 88 4 M24 1" 534 166 38 425 69 120
125 01 B 125M 355 484 22.2 1740 222.25 89.7 54.0 54.0 200 7 15 12.8 01 C 125M 01 C 08 266.70 76 156 156 19.5 P08 162 438 462 - 120 4 M24 7/8" 508 178 38 372 43.3 125
125 02 B 125M 547 713 38.2 1600 254.00 114.3 63.5 63.5 224 10 15 20 02 C 125M 02 C 1O 295.28 82 184 184 26 P10 181 484 508 - 120 4 M24 7/8" 558 178 41 415 54 125
130 100 B 130M 280 433 23.8 2480 203.20 85.0 46.9 46.9 180 7 11 7.4 100 C 130M 100 C 07 231.78 64 142 142 11 P07 143 374 410 - - 2 M24 7/8" 466 120 60 314 20.6 130
130 01 B 130M 355 484 22.2 1740 222.25 89.7 54.0 54.0 200 7 15 12.8 01C 130M 01 C 08 266.70 76 156 156 19.5 P08 162 438 462 - 120 4 M24 7/8" 508 178 38 372 43.3 130
130 02 B 130M 547 713 38.2 1600 254.00 114.3 63.5 63.5 224 10 15 20 02 C 130M 02 C 10 295.28 82 184 184 26 P10 181 484 508 - 120 4 M24 7/8" 558 178 41 415 54 130
130 03 B 130M 706 852 49 1500 279.40 140.0 73.1 84.2 245 11 18 36 03 C 130M 03 C 56 323.85 102 214 222 48 P56 203 458 482 - 96 4 M24 1" 546 166 48 435 74 130
Total items Total pages >> Current page Previous ...1 Next
Memo:(1) Add `EX` or `GR` to reference for expansion type or fixed type respectively, e.g.: bearing: 01E B 120M EX cartridge: 01 C 120M EX or 01 C 08 EX pedestals are common between expansion and fixed type units
(2) Total available axial movement given. maximum offset from centreline half this amount. `usual` axial movement denotes maximum recommended range of running positions of EX bearing for optimum performance. `Maximum` axial movement denotes available movement before fouling occurs in standard ZWA cartridge.
(3) Maximum fillet radii of abutments: Inner race: 2mm Outer race: 100,01 and 02 Series: 0.8mm 03 Series: 2mm