询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 额定转速 r/min 质量
kg
型号 尺寸 mm 挡肩及倒角尺寸 mm
d D B 动态
C
KN
静态
Co
KN
参考转速 极限转速 r/min NCF......V NJG......VH d1
D1
F,E r1.2
min
r3.4
min
S1) da
min
db
max
Da
min
Db
max
ra
max
rb
max
670 820 69 1300 3150 280 340 76.5 NCF18/670V NCF18/670BV 725 769 783 4 4 8 685 - 805 805 3 3
670 820 88 1940 5300 280 340 97.5 NCF28/670V NCF28/670BV 724 772 783 4 4 8 685 - 805 805 3 3
670 900 136 3910 9000 260 320 245 NCF29/670V NCF29/670BV 748 827 846 6 6 10 693 - 877 877 5 5
710 870 74 1540 3750 260 320 92.5 NCF18/710V NCF18/710BV 767 815 831 4 4 8 725 - 855 855 3 3
710 870 95 2330 6300 260 320 115 NCF28/710V NCF28/710BV 766 818 831 4 4 8 725 - 855 855 3 3
710 950 140 4290 10000 240 300 275 NCF29/710V NCF29/710BV 790 876 896 6 6 10 733 - 927 927 5 5
750 920 78 1760 4300 240 300 110 NCF18/750V NCF18/750BV 811 863 880 5 5 8 768 - 902 902 4 4
750 920 100 2640 6950 240 300 140 NCF28/750V NCF28/750BV 810 867 878 5 5 8 768 - 902 902 4 4
750 1000 145 4460 10600 220 280 315 NCF29/750V NCF29/750BV 832 918 938 6 6 11 773 - 977 977 5 5
800 980 82 1940 4800 220 280 130 NCF18/800V NCF18/800BV 863 922 936 5 5 9 818 - 962 962 4 4
800 980 106 2750 7500 220 280 169 NCF28/800V NCF28/800BV 863 922 936 5 5 10 818 - 962 962 4 4
800 1060 150 4950 12000 200 260 360 NCF29/800V NCF29/800BV 891 981 1002 6 6 11 823 - 1037 1037 5 5
850 1030 82 2050 5200 200 260 135 NCF18/850V NCF18/850BV 911 972 986 5 5 9 868 - 1012 1012 4 4
850 1030 106 2860 8000 200 260 175 NCF28/850V NCF28/850BV 911 972 986 5 5 10 868 - 1012 1012 4 4
850 1120 155 5230 12700 190 240 406 NCF29/850V NCF29/850BV 943 1039 1061 6 6 13 873 - 1097 1097 5 5
900 1090 85 2240 5700 190 240 160 NCF18/900V NCF18/900BV 966 1029 1044 5 5 9 918 - 1072 1072 4 4
900 1090 112 3190 9150 190 240 210 NCF28/900V NCF28/900BV 966 1029 1044 5 5 10 918 - 1072 1072 4 4
900 1180 165 5940 14600 170 220 472 NCF29/900V NCF29/900BV 996 1096 1120 6 6 13 923 - 1127 1127 5 5
950 1150 90 2420 6300 170 220 185 NCF18/950V NCF18/950BV 1021 1087 1103 5 5 10 968 - 1132 1132 4 4
950 1150 118 3410 9800 170 220 240 NCF28/950V NCF28/950BV 1021 1087 1103 5 5 12 968 - 1132 1132 4 4
950 1250 175 6600 16300 160 200 565 NCF29/950V NCF29/950BV 1048 1154 1179 7.5 7.5 14 978 - 1222 1222 6 6
1000 1220 100 2920 7500 160 200 230 NCF18/1000V NCF18/1000BV 1073 1148 1165 6 6 12 1023 - 1197 1197 5 5
1000 1220 128 4130 11600 160 200 310 NCF28/1000V NCF28/1000BV 1073 1148 1165 6 6 12 1023 - 1191 1197 5 5
1000 1320 185 7480 18600 150 180 680 NCF29/1000V NCF29/1000BV 1113 1226 1252 7.5 7.5 14 1028 - 1292 1292 6 6
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页