询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 极限转速 代号 安装尺寸 mm 质量
kg
d D B rsmin r1smin Ew Fw 动态
C
kN
静态
Co
kN

r/min

r/min
d2 D2
530 710 106 5 5 - - 2190 4920 400 500 NUP29/530/CNP 589.4 650.6 123
558.8 685.8 100 4 4 - - 2049 5209 400 500 NUP464744Q4/C9 597.8 648.1 83.4
558.8 711.2 88.9 4 4 - - 1850 4340 400 500 NUP6/558.8Q4 607.8 662.2 93
560 680 72 4 4 - - 1260 3260 480 650 NF28/560Q4 600 641 57.1
571.5 711.2 120.65 5 5 - - 2380 5900 380 470 NUP6/571.5Q4 613.1 668.9 114
600 730 90 3 3 - - 1810 4720 370 460 NFP38/600X2Q4 641.5 689 83.2
630 780 88 4 4 - - 1770 4430 360 450 NF28/630 682 728 96.3
630 780 88 4 4 - - 1770 4430 360 450 NF28/630Q4 682 728 100
630 780 112 4 4 - - 2520 6690 360 450 NFP38/630Q4 678 733 126
630 850 100 6 6 - - 2390 4760 300 370 NF19/630 700 780 160
630 850 100 6 6 - - 2390 4760 300 370 NUP19/630/C9 700 780 165
660.4 812.8 107.95 4 4 - - 2340 6200 320 410 NUP464776Q4/C9YA4 709.4 763.8 129
660.4 863.6 107.95 4 4 - - 2820 6380 300 410 NUP464777Q4/C9YA4 725 798 178
666.75 838.2 114.3 4 4 - - 2590 5960 - - NFP38/666.75X3 718 787 143
666.75 838.2 114.3 4 4 - - 2760 6990 310 390 NFP38/666.75X3Q4 718 787 154
670 820 112 5 5 - - 2570 7000 310 390 NFP38/670Q4 718 773 133
673.1 838.2 117.475 6 6 - - 2750 7050 310 390 NUP6/673.1Q4 725.4 786.6 155
710 950 106 6 6 - - 2540 5490 220 300 NUP19/710/W20C9 796 864 217
710 950 106 6 6 - - 2540 5490 220 300 NUP19/710W20 796 864 217
711.2 863.6 107.95 5 5 - - 2710 6840 220 300 NUP6/711.2-1Q4 754 819 135
711.2 914.4 107.95 5 5 - - 3240 7080 220 300 NUP6/711.2Q4 768.8 855 186
723.795 908.05 120.65 6 6 - - 3360 8090 220 300 NFP6/723.795Q4 778.8 855.2 193
723.795 908.05 120.65 6 6 - - 3360 8090 220 300 NFP6/723.795Q4/HC 778.8 855.2 193
750 920 128 6 6 - - 3270 8690 200 280 NFP38/750Q4 802 868 193
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页