询购 查看 基本尺寸mm 基本额定负荷 代号 额定转速 r/min 质量
kg
尺寸mm 挡肩及倒角尺寸mm
d D B 动态
C
kN
静态
Co
KN
参考转速 极限转速 r/min d1
D1
F,E r1.2
min
r3.4
min
S1) da
min
da
max
db
min
Da
max
取消 ra
max
rb
max
670 820 69 1230 2800 NJ18/670MA6/343016 560 670 84.5 721 771 708 4 4 1.5 686 700 727 804 - 3 3
670 900 103 2330 4750 NU19/670ECMA 530 630 195 - 824 728 6 6 13 696 723 734 874 - 5 5
670 900 103 2330 4750 NUP19/670ECMA 530 630 195 750 824 728 6 6 - 696 723 734 874 - 5 5
670 980 136 3740 6800 NU10/670ECMA/HA1 430 500 350 - 891 747 7.5 7.5 7.9 703 736 753 947 - 6 6
670 980 180 5390 11000 NU20/670ECMA/HB1 430 500 480 - 890 746 7.5 7.5 7 703 736 752 947 - 6 6
670 980 230 6930 15000 N30/670K/VA701 430 500 595 775 - 914 4 7.5 22 703 908 - 947 - 3 6
670 980 230 6600 14000 NU30/670MA/342771 430 500 600 - 880 744 7.5 7.5 18 703 736 750 947 - 6 6
710 870 74 1450 3350 NU18/710MA/VQ114 530 630 97.5 - 817 750 4 4 1 726 742 756 854 - 3 3
710 870 95 1940 5000 N28/710ECMB 630 850 130 767 - 831 4 4 7.5 726 825 - 854 - 3 3
710 950 140 3740 8300 NU29/710ECMA/HA1 600 800 295 - 875 766 6 6 8.7 734 760 772 924 - 5 5
710 950 140 3740 8300 NUP/29/710ECMA/HA1 600 800 300 790 875 766 6 6 - 734 - 796 924 - 5 5
710 1030 140 4680 8500 NU10/710ECMA 560 750 415 - 939 778 7.5 7.5 17 738 769 783 1002 - 6 6
710 1030 185 5940 12000 NU20/710ECMA/HB1 480 700 540 - 939 787 7.5 7.5 10 738 780 793 1002 - 6 6
750 920 78 1470 3450 NU18/750MA 500 600 110 - 863 794 5 5 9.2 770 784 800 900 - 4 4
750 1000 112 2810 850 NF19/750ECMB/HA1 480 560 265 839 923 943 6 6 5.9 776 915 - 974 - 5 5
750 1090 150 4730 8800 NU10/750ECMA/HB1 430 670 490 - 993 830 7.5 7.5 12.8 778 823 838 1062 - 6 6
750 1090 195 7040 14600 NU20/750ECMA/HA1 430 670 635 - 993 832 7.5 7.5 12.8 778 823 838 1062 - 6 6
750 980 82 1720 4150 NJ18/800ECMA 450 700 145 80 922 848 5 5 9.9 820 854 866 960 - 4 4
800 1150 155 5500 10600 NU10/800ECMA/HB1 340 400 560 - 1083 883 7.5 7.5 3 833 869 889 1117 - 6 6
800 1150 200 7040 14600 NU20/800ECMA 400 630 715 - 1051 882 7.5 7.5 2 828 868 888 1122 - 6 6
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页