询购 查看 型号 图号 质量 m=kg 尺寸 轴向间隙 行星架之间的宽度 Btot min. 止动环 1)
d D B min. max.
RSL185004-A F-90016 0.005 32 36.8 2.5 0.4 1.3 60.2 JV38
RSL185005-A F-87722 0.005 38 42.5 2.4 0.3 1.3 60.2 JV42
RSL185006-A F-87606 0.011 43.5 49.5 3.25 0.2 1.1 69 JV50
RSL185007-A F-87733 0.011 50 55.5 3.25 0.2 1.1 73 JV55
RSL185008-A F-87723 0.015 55 61.5 3.25 0.2 1.1 77 JV62
RSL185009-A F-87591 0.02 60 66.5 4 0.2 1.1 81 JV67
RSL185010-A F-87608 0.018 65 72 3 0.2 1.1 82 JV72
RSL185011-A F-91631 0.022 75 83.5 2.7 0.2 1.2 94 JV85
RSL185012-A F-88659 0.018 80 86.5 2.7 0.2 1.2 94 88X33)
RSL185013-A F-91809 0.024 85 93 2.7 0.2 1.2 94 95X33)
RSL185014-A F-88831 0.048 90 100 4.15 0.5 1.5 108.2 100X33)
RSL185015-A F-89121 0.033 100 107.8 3.7 0.5 1.5 108.2 108X43)
RSL185016-A F-91633 0.076 105 116.9 4.7 0.2 1.3 121 115X43)
RSL185017-A F-91559 0.076 110 121.4 4.7 0.3 1.3 121.1 120X43)
RSL185018-A F-91544 0.08 120 130 5.2 0.4 1.3 134.2 130X43)
RSL185020-A F-91810 0.115 126 139.5 5.2 0.5 1.3 134.2 140X43)
RSL185022-A F-91634 0.235 138 156 7.2 0.5 1.3 161.1 155X43)
RSL185024-A F-91546 0.264 150 167.5 7.7 0.4 1.3 162.1 168X43)
RSL185026-A F-91811 0.255 165 183 6.6 0.3 1.4 190.9 185X43)
RSL185028-A F-91812 0.312 178 197 7.1 0.3 1.4 191.9 200X43)
RSL185030-A F-91813 0.354 188 206 8.1 0.3 1.4 201.9 205X53)
RSL185032-A F-91814 0.56 200 224 9.1 0.3 1.4 218.9 225X53)
RSL185034-A F-91815 0.65 215 242 8.6 0.3 1.4 244.9 245X53)
RSL185036-A F-91816 0.88 230 259 10.1 0.6 1.7 272.2 260X53)
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页