询购 查看 轴径 编号 D
mm
C
mm
B
mm
Cr
mm
Cor
mm
mm in
610 - 01 B 610M 780 172 84.1 1431 3311
613.2 - 03E B 613.2M 980 370(1) 200(1) 5593 9863
630 - 01 B 630M 794 190 88 1780 4181
630 25 02 B 2500 866.78 219.08 117.48 2724 5833
650 - 02 B 650M 860 220 120 2724 5833
650 - 03E B 650M 980 320 200 5738 11253
660 - 02 B 660M 866.78 219.08 117.48 2724 5833
660 26 03E B 2600 980 320 200 5738 11253
660 27 01 B 2700 864 170 94 1761 4014
690 - 01 B 690M 864 170 94 1761 4014
710 - 01 B 710M 890 185 95 1817 4234
710 - 02 B 710M 980 290 155 3530 7019
710 28 01 B 2800 892.18 184.15 87.31 1682 4038
750 - 01 B 750M 971.55 206 101.6 2321 5685
750 - 02 B 750M 990 240 140 3554 7582
750 - 03 B 750M 1060 310 185 5173 10544
775 - 01B 775M 945 165 80 1762 3974
850 - 01 B 850M 1046 200 106 2555 6401
950 - 01 B 950M 1172 220 120 3238 8209
950 40 01 B 4000 1270 260 139.7 3958 10084
1150 - 4DSB1150M 1490 305 175 5737 13445
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页
注:(1) 03E B 613.2M的尺寸,请参阅EXILOG型(参阅第470页)