询购 查看 轴径 编号 B
mm
N
mm
D
mm
A
mm
T
mm
X
mm
Y
mm
K
mm
P
mm
H
mm
W
mm
R
mm
L
mm
重量
整套轴承(1)
d
mm
整套轴承(1) 仅卷绕式轴承座 kg
5 7/16 100 BCTT 507 TT08 254 420 381 260 508 42 190 25 51 44 44 29 156 67
5 7/16 01 BCTT 507 TT09 266 438 400 266 514 42 196 25 54 44 48 32 168 89
5 7/16 02 BCTT 507 TT30 280 502 464 298 584 48 222 25 60 50 54 35 188 119
5 1/2 100 BCTT 508 TT08 254 420 381 260 508 42 190 25 51 44 44 35 156 67
5 1/2 01 BCTT 508 TT09 266 438 400 266 514 42 196 25 54 44 48 35 168 89
5 1/2 02 BCTT 508 TT30 280 502 464 298 584 48 222 25 60 50 54 35 188 119
5 15/16 100 BCTT 515 TT09 266 438 400 266 514 42 196 25 54 44 48 35 168 82
5 15/16 01 BCTT 515 TT10 266 464 426 280 546 48 204 25 57 50 51 32 174 100
5 15/16 02 BCTT 515 TT31 305 528 489 312 616 48 235 25 64 50 57 35 204 141
6 100 BCTT 600 TT09 266 438 400 266 514 42 196 25 54 44 48 35 168 82
6 01 BCTT 600 TT10 266 464 426 280 546 48 204 25 57 50 51 35 174 100
6 02 BCTT 600 TT31 305 528 489 312 616 48 235 25 64 50 57 35 204 141
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页
注:(1)轴承(标准配置)编号为整套轴承编号数据去掉CTP在加上GR,例如:01 B 407 GR 轴承箱参考数据请详见第544页至第546页