询购 查看 轴径 编号 B
mm
N
mm
D
mm
V
mm
P
mm
H
mm
L
mm
S
mm
Y
mm
U
mm
重量
整套轴承(1)
d
mm
整套轴承(1) 仅卷绕式轴承座 kg
3 11/16 01E BCTP 311 TP06 204 342 305 152 22 43 134 51 19 6 31
3 11/16 02 BCTP 311 TP07 216 382 343 162 22 48 146 70 19 6 46
3 3/4 01E BCTP 312 TP06 204 342 305 152 22 43 134 51 19 6 31
3 3/4 02 BCTP 312 TP07 216 382 343 162 22 48 146 70 19 6 46
3 15/16 100 BCTP 315 TP05 190 318 280 140 22 40 136 51 16 6 26
3 15/16 01E BCTP 315 TP06 204 342 305 152 22 43 134 51 19 6 31
3 15/16 02 BCTP 315 TP07 216 382 343 162 22 48 146 70 19 6 46
4 100 BCTP 400 TP05 190 318 280 140 22 40 136 51 16 6 26
4 01E BCTP 400 TP06 204 342 305 152 22 43 134 51 19 6 31
4 02 BCTP 400 TP07 216 382 343 162 22 48 146 70 19 6 46
4 3/16 01 BCTP 403 TP07 216 382 343 162 22 48 142 70 19 6 46
4 3/16 02 BCTP 403 TP08 254 420 381 190 25 51 162 76 19 6 65
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页
注:(1) 轴承(标准配置)编号为整套轴承编号数据去掉CTP再加上GR,例如:O1 B 400 GR 轴承箱参考数据请详见第542页至第544页