询购 查看 轴径 编号 B
mm
N
mm
D
mm
A
mm
T
mm
X
mm
Y
mm
K
mm
P
mm
H
mm
W
mm
R
mm
L
mm
重量
整套轴承(1)
d
mm
整套轴承(1) 仅卷绕式轴承座 kg
40 01 BCTT 40M TT01 102 172 153 114 216 20 76 27 27 29 25 24 86 7
45 01E BCTT 45M TT02 114 204 178 128 242 24 88 29 29 29 25 25 98 10
50 01E BCTT 50M TT02 114 204 178 128 242 24 88 29 29 29 25 25 98 10
50 02 BCTT 50M TT03 128 235 203 146 280 24 102 35 35 32 30 29 114 13
60 01E BCTT 60M TT03 128 235 203 146 280 24 102 30 30 32 30 29 104 13
60 02 BCTT 60M TT04 152 266 229 158 305 24 114 38 38 40 30 32 126 19
65 01E BCTT 65M TT03 128 235 203 146 280 24 102 30 30 32 30 29 104 13
65 02 BCTT 65M TT04 152 266 229 158 305 24 114 38 38 40 30 32 126 19
70 01E BCTT 70M TT04 152 266 229 158 305 24 114 35 35 40 30 32 114 19
70 02 BCTT 70M TT05 190 318 280 190 368 30 140 41 41 40 38 35 140 30
75 100 BCTT 75M TT03 128 235 203 146 280 24 102 30 20 32 30 29 104 13
75 01E BCTT 75M TT04 152 266 229 158 305 24 114 35 22 40 30 32 114 19
75 02 BCTT 75M TT05 190 318 280 190 368 30 140 41 22 40 38 35 140 30
80 01E BCTT 80M TT05 190 318 280 190 368 30 140 40 22 40 38 35 136 30
80 02 BCTT 80M TT06 204 342 305 210 414 36 152 48 22 43 44 35 154 34
85 100 BCTT 85M TT04 152 266 229 158 305 24 114 35 22 40 30 32 114 19
85 01E BCTT 85M TT05 190 318 280 190 368 30 140 40 22 40 38 35 136 30
85 02 BCTT 85M TT06 204 342 305 210 414 36 152 48 22 43 44 35 154 34
90 01E BCTT 90M TT05 190 318 280 190 368 30 140 40 22 40 38 35 136 30
90 02 BCTT 90M TT06 204 342 305 210 414 36 152 48 22 43 44 35 154 34
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页
注:(1) 径轴承(标准配置)编号为整套轴承编号去掉CTT再加上EX,例如:01E B 60M EX 止推滚珠轴承通常提供配套的闷盖,请参见第504页 轴承箱编号请详见第518页至第520页