询购 查看 轴径 轴承编号 编号(仅法兰盘) A
mm
SHCS 内六角螺栓 C D E L(2) 轴承座重量
(仅法兰盘)
d
mm
1 尺寸 G中心距 尺寸 F中心距 kg
1 11/16 01E B 111 DF02 165 M12 114 1/2" 118 52 120 13 101 4
1 3/4 01E B 112 DF02 165 M12 114 1/2" 118 52 120 13 101 4
1 15/16 01E B 115 DF02 165 M12 114 1/2" 118 52 120 13 101 4
2 01E B 200 DF02 165 M12 114 1/2" 118 52 120 13 101 4
2 3/16 01E B 203 DF03 184 M16 136 5/8" 141 55 146 16 107 5.6
2 1/4 01E B 204 DF03 184 M16 136 5/8" 141 55 146 16 107 5.6
2 7/16 01E B 207 DF03 184 M16 136 5/8" 141 55 146 16 107 5.6
2 1/2 01E B 208 DF03 184 M16 136 5/8" 141 55 146 16 107 5.6
2 15/16 01E B 211 DF04 217 M20 164 3/4" 171 60 178 16 117 8.5
2 3/4 01E B 212 DF04 217 M20 164 3/4" 171 60 178 16 117 8.5
2 3/4 100 B 215 DF03 184 M16 136 5/8" 141 55 146 16 107 5.6
2 15/16 01E B 215 DF04 217 M20 164 3/4" 171 60 178 16 117 8.5
3 100 B 300 DF03 184 M16 136 5/8" 141 55 146 16 107 5.6
3 01E B 300 DF04 217 M20 164 3/4" 171 60 178 16 117 8.5
3 7/16 100 B 307 DF04 217 M20 164 3/4" 171 60 178 16 117 8.5
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页
注:(1) 轴承及轴承箱详细参考请见第538至542页
(2) 适用于单凹槽密封或TL密封轴承箱