询购 查看 轴径 轴承编号 编号(仅法兰盘) A
mm
SHCS 内六角螺栓 C D E L(2) 轴承座重量
(仅法兰盘)
d
mm
1 尺寸 G中心距 尺寸 F中心距 kg
45 01E B 45M DF02 165 M12 114 1/2" 118 52 120 13 101 4
50 01E B 50M DF02 165 M12 114 1/2" 118 52 120 13 101 4
55 01E B 55M DF03 184 M16 136 5/8" 141 55 146 16 107 5.6
60 01E B 60M DF03 184 M16 136 5/8" 141 55 146 16 107 5.6
65 01E B 65M DF03 184 M16 136 5/8" 141 55 146 16 107 5.6
70 01E B 70M DF04 217 M20 164 3/4" 171 60 178 16 117 8.5
75 100 B 75M DF03 184 M16 136 5/8" 141 55 146 16 107 5.6
75 01E B 75M DF04 217 M20 164 3/4" 171 60 178 16 117 8.5
85 100 B 85M DF04 217 M20 164 3/4" 171 60 178 16 117 8.5
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页
注:(1) 轴承及轴承箱详细参考请见第518至520页
(2) 适用于单凹槽密封或TL密封轴承箱