询购 查看 轴径 轴承编号 编号
(仅法兰盘)
T(2)
mm
内径 R P H N(3) V(3) L(4) 轴承座 重量
d
mm
1 序号 公制 尺寸 英制 尺寸 kg
4 3/16 01 B 403 F07 382 4 M16 5/8" 334 22 92 276.23 3 163 26.6
4 3/16 02 B 403 F08 432 4 M24 1" 374 22 98 314.33 3 179 34.9
4 7/16 100 B 407 F06 356 4 M16 5/8" 302 19 86 244.48 3 153 22
4 7/16 01 B 407 F07 382 4 M16 5/8" 334 22 92 276.23 3 163 26.6
4 7/16 02 B 407 F08 432 4 M24 1" 374 22 98 314.33 3 179 34.9
4 1/2 100 B 408 F06 356 4 M16 5/8" 302 19 86 244.48 3 153 22
4 1/2 01 B 408 F07 382 4 M16 5/8" 334 22 92 276.23 3 163 26.6
4 1/2 02 B 408 F08 432 4 M24 1" 374 22 98 314.33 3 179 34.9
4 15/16 100 B 415 F07 382 4 M16 5/8" 334 22 92 276.23 3 163 26.6
4 15/16 01 B 415 F08 432 4 M24 1" 374 22 98 314.33 3 176 34.9
4 15/16 02 B 415 F10 470 4 M24 1" 412 25 114 346.07 3 206 50.2
5 100 B 500 F07 382 4 M16 5/8" 334 22 92 276.23 3 163 26.6
5 01 B 500 F08 432 4 M24 1" 374 22 98 314.33 3 176 34.9
5 02 B 500 F10 470 4 M24 1" 412 25 114 346.07 3 206 50.2
5 3/16 01 B 503 F09 444 4 M24 1" 384 25 98 317.50 3 182 40.8
5 3/16 02 B 503 F30 508 4 M24 1" 444 25 114 377.82 3 208 67
5 7/16 100 B 507 F08 432 4 M24 1" 374 22 98 314.33 3 176 34.9
5 7/16 01 B 507 F09 444 4 M24 1" 384 25 98 317.50 3 182 40.8
5 7/16 02 B 507 F30 508 4 M24 1" 444 25 114 377.82 3 208 67
5 1/2 100 B 508 F08 432 4 M24 1" 374 22 98 314.33 3 176 34.9
5 1/2 01 B 508 F09 444 4 M24 1" 384 25 98 317.50 3 182 40.8
5 1/2 02 B 508 F30 508 4 M24 1" 444 25 114 377.82 3 208 67
5 15/16 100 B 515 F09 444 4 M24 1" 384 25 98 317.50 3 182 40.8
5 15/16 01 B 515 F10 470 4 M24 1" 412 25 114 346.07 3 201 50.2
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页
注:(1) 轴承及轴承箱详细参考请见第544至546页
(2) 该尺寸为浇铸尺寸。根据加工方法的需要,法兰盘可能被加工小5毫米。
(3) 此尺寸为法兰盘定位挡板尺寸。定位挡板的直径公差:f8
(4) 适用于单凹槽密封或TL密封轴承箱