询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 kN 代号 额定转速 r/min 尺寸 mm 挡肩及倒角尺寸 mm 质量
d D H 动态
C
静态
Co
参考转速 极限转速 d d1 D1 r1.2
min
Da
max
da
min
ra
max
kg
530 580 38 203 1600 510/530F 850 1200 530 578 532 1.1 560 550 1 11
530 590 36 178 1370 351/794 670 900 530 585 535 1 564 556 1 12.5
530 640 67 468 3150 591/530F 600 850 530 636 534 1.5 593 577 2.5 43.5
530 640 85 650 4400 511/530F 530 750 530 636 534 3 595 575 2.5 58.5
560 610 38 203 1660 510/560F 850 1200 560 608 562 1.1 590 580 1 11.5
560 670 67 475 3250 591/560F 600 800 560 666 564 3 623 607 2.5 45.5
560 670 85 650 4650 511/560F 500 700 560 666 564 3 625 606 2.5 61
600 650 38 212 1800 510/600F 800 1100 600 648 602 1.1 630 620 1 12
600 710 67 475 3400 591/600F 600 850 600 706 604 3 663 847 2.5 48
600 710 85 663 4800 511/600F 500 700 600 706 604 3 665 645 2.5 65
600 800 90 676 5000 350769 450 630 600 790 610 5 711 689 4 117
600 870 118 1120 8000 BD1-8000 220 300 600 862 608 5 750 720 4 220
630 680 38 221 1930 510/630F 800 1100 630 678 632 1.1 660 650 1 12.5
630 750 73 540 4000 591/630F 530 750 630 746 634 3 699 681 2.5 62.5
630 750 95 728 5400 511/630F 450 630 630 746 634 3 701 679 2.5 84
670 730 45 286 2400 510/670F 530 700 670 727.5 672.5 1.5 705 695 1.5 21
670 800 78 540 4150 591/670F 480 670 670 795 675 4 744 726 3 74
670 800 105 852 6700 511/670F 400 560 670 795 675 4 747 723 3 105
670 800 105 852 6700 511/670M 400 560 670 795 675 4 747 723 3 105
710 850 85 676 5400 591/710JR 450 630 710 845 715 4 790 770 3 88.5
710 850 112 936 7650 511/710F 380 530 710 845 715 4 793 767 3 130
730 850 85 663 5400 350627A 450 630 730 850 730 3 800 780 2.5 88
750 820 53 364 3050 510/750F 600 850 750 817.5 752.5 1.5 791 779 1.5 30
750 900 90 741 6200 591/750F 400 600 750 895 755 4 836 814 3 105
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页