询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 kN 代号 额定转速 r/min 尺寸 mm 挡肩及倒角尺寸 mm 质量
d D H 动态
C
静态
Co
参考转速 极限转速 d d1 D1 r1.2
min
Da
max
da
min
ra
max
kg
360 400 30 119 815 51072F 850 1200 360 398.5 361.5 1 384 376 1 4.85
360 440 48 255 1500 59172F 900 1200 360 437 363 2 406 394 2 15
360 440 65 390 2080 51172F 750 1100 360 436 364 2 408 392 2 22
360 500 110 741 4150 51272F 500 700 360 495 365 4 443 417 3 70
删除 - - - - - - - - - - - - - - -
380 460 48 255 1530 59176F 850 1200 380 457 383 2 426 414 2 15
380 460 65 397 2200 51176F 750 1000 380 456 384 2 428 412 2 23
380 520 112 728 4150 51276F 500 700 380 515 385 4 463 437 3 73
380 670 224 1650 10400 51476F 190 280 380 630 370 7.5 526 474 6 330
385 510 110 618 3450 350550 380 500 385 510 855 4.3 459 436 3 66
400 480 48 260 1630 59180F 850 1200 400 477 403 2 446 434 2 16.5
400 480 65 403 2280 51180F 700 1000 400 476 404 2 448 432 2 24
400 540 112 761 4500 51280F 500 700 400 534 405 4 483 457 3 78.5
420 500 48 265 1700 59184F 850 1200 420 496 423 2 466 454 2 17
420 500 65 410 2400 51184F 700 1000 420 496 424 2 468 452 2 25.5
420 580 130 884 5500 51284F 430 600 420 574 426 5 515 485 4 110
440 520 65 302 1630 BD1B634131 500 670 440 520 445 1.1 486 473 1 24
440 540 60 238 1500 59188F 700 1000 440 536 444 2.1 497 483 2 28
440 540 80 527 3250 51188F 600 850 440 536 444 2.1 499 481 2 42
440 600 130 904 5700 51288F 430 600 440 594 446 5 535 505 4 115
460 560 80 527 3250 51192F 600 800 460 556 464 2.1 519 501 2 43.5
460 620 130 923 5850 51292F 430 600 460 614 466 5 555 525 4 120
480 580 80 540 3550 51196F 560 800 480 576 484 2.1 539 521 2 45.5
480 650 135 995 6550 51296F 400 560 480 644 486 5 581 549 4 130
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页