询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 kN 代号 额定转速 r/min 尺寸 mm 挡肩及倒角尺寸 mm 质量
d D H 动态
C
静态
Co
参考转速 极限转速 d d1 D1 r1.2
min
Da
max
da
min
ra
max
kg
180 225 34 135 570 51136M 1500 2200 180 222 183 1.1 207 198 1 3.5
180 250 56 302 1120 51236M 1200 1600 180 245 183 1.5 222 208 1.5 8.6
180 300 95 520 2000 51336M 750 1100 180 295 184 3 251 229 2.5 28.5
190 240 37 172 710 51138M 1400 2000 190 237 193 1.1 220 210 1 4.05
190 270 62 332 1270 51238M 1100 1600 190 265 194 2 238 222 2 12
190 320 105 559 2200 51338M 700 950 190 315 195 4 267 243 3 36.5
200 250 37 168 710 51140M 1400 1900 200 247 203 1.1 230 220 1 4.25
200 280 62 338 1320 51240M 1100 1500 200 275 204 2 248 232 2 12
200 340 110 624 2600 51340M 630 900 200 335 205 4 283 257 3 44.5
220 270 37 178 800 51144M 1300 1900 220 267 223 1.1 250 240 1 4.6
220 300 63 358 1460 51244M 950 1300 220 295 224 2 268 252 2 13
240 300 45 234 1040 51148M 1100 1600 240 297 243 1.5 276 264 1.5 7.55
240 340 78 449 1960 51248M 800 1100 240 335 244 2.1 299 281 2 23
260 320 45 238 1100 51152M 1100 1500 260 317 263 1.5 296 284 1.5 8.1
260 360 79 488 2240 51252M 750 1100 260 355 264 2.1 319 301 2 25
260 480 175 1110 5500 51452F 300 400 260 472 288 6 390 350 5 135
280 350 53 319 1460 51156M 950 1300 280 347 283 1.5 322 308 1.5 12
280 380 80 488 2320 51256M 750 1000 280 375 284 2.1 339 321 2 26.5
300 380 62 364 1760 51160M 850 1200 300 376 304 2 348 332 2 17.5
300 420 95 585 3000 51260M 630 850 300 415 304 3 371 349 2.5 42
320 380 30 114 735 51064F 900 1300 320 358.5 321.5 1 344 336 1 4.3
320 400 48 242 1320 59164F 700 950 320 397 323 2 366 354 2 13.5
320 400 63 371 1860 51164M 800 1100 320 396 324 2 368 352 2 19
320 440 95 572 3000 51264F 600 800 320 435 325 3 391 369 2.5 45.5
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页