询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 KN 代号 极限转速 r/min 安装尺寸 mm 质量
d D B r1.2min 动态
C
静态
Co
da
min
Da
max
Ra
max
kg
170 279.5 46 2.1 286 405 QJF1034X3 2400 182 248 2 12.7
170 310 52 4 455 720 QJ234N2MA 3400 187 293 3 19.5
170 310 52 4 455 720 QJF234 3400 187 293 3 19.5
170 360 72 4 655 1040 QJ334N2MA 3200 187 343 3 41.7
180 259.5 52 3.5 206 310 QJ3936X1 1600 200 240 3 9.5
180 259.5 52 3.5 206 310 QJF3936X1 1600 200 240 3 9.5
180 259.5 42 3 206 310 QJ2936X1 1600 200 240 2.5 7.7
180 360 72 4 655 1040 QJ336N2MA 3200 187 343 3 41.5
180 280 46 2.1 338 510 QJ1036N2MA 2200 192 268 2 11
180 280 46 2.1 338 510 QJF1036 2200 192 268 2 11
180 320 52 4 475 765 QJ236N2MA 3400 197 303 3 20.5
180 320 52 4 475 765 QJF236 3400 197 303 3 20.5
190 269.5 55 3 216 340 QJ3938X3 1500 210 250 2.5 10.5
190 400 78 5 702 1160 QJ338N2MA 2800 210 380 4 49
190 289.5 46 2.1 338 510 QJF1038X1 2200 202 278 2 11.5
190 290 46 2.1 338 510 QJ1038 2200 202 278 2 11.5
190 290 46 2.1 338 510 QJF1038 2200 202 278 2 11.5
190 340 55 4 510 850 QJ238N2MA 3200 207 323 3 23.5
200 280 51 2.1 216 340 QJ2940X2 1400 220 260 2 10.2
200 280 51 2.1 216 340 QJF2940X2 1400 220 260 2 10.2
200 289.5 58 2.1 235 384 QJ3940X3 1400 223 267 2 13.2
200 289.5 58 2.1 235 384 QJF3940X3 1400 223 267 2 13.2
200 309.5 42 2.1 390 620 QJ1040X1 3200 212 298 2 15.4
200 310 51 2.1 390 620 QJ1040 3200 212 298 2 14.9
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页