询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 kN 代号 极限转速 r/min 质量 尺寸 mm 挡肩及倒角尺寸 mm
d D B 动态
C
静态
Co
kg d r1.2
min
r3.4
min
a da
min
Da
max
ra
max
800 1150 155 1320 3780 70/800A 330 440 510 800 7.5 4 359 830 1120 6
850 1030 82 670 1800 718/850AC 340 450 140 850 5 5 312 868 1012 4
850 1220 165 1490 4600 70/850A 290 400 605 850 7.5 4 381 880 1191 6
900 1280 170 1520 4980 70/900A 270 370 675 900 7.5 4 400 930 1251 6
950 1360 180 1590 5150 70/950A 250 350 805 950 7.5 4 424 979 1331 6
1000 1220 100 830 2460 718/1000A 260 360 245 1000 6 3 370 1023 1197 5
1000 1320 103 832 2450 307101C 240 340 370 1000 6 6 458 1028 1292 5
1000 1420 185 1590 5450 70/1000A 210 310 905 1000 7.5 4 442 1029 1390 6
1060 1500 195 1640 5650 70/1060A 200 310 1060 1060 9.5 5 467 1095 1465 8
1120 1360 106 1030 3700 718/1120A 190 290 329 1120 6 3 411 1145 1336 5
1120 1580 200 1680 5800 70/1120A 180 280 1160 1120 9.5 5 497 1155 1545 8
1180 1660 212 1700 6000 70/1180A 170 230 1350 1180 9.5 5 516 1215 1625 8
1250 1500 80 780 2650 708/1250A 180 250 300 1250 6 3 437 1275 1476 5
1250 1500 112 1110 3900 718/1250A 180 250 395 1250 6 3 453 1275 1476 5
1250 1750 218 1740 6500 70/1250A 160 220 1600 1250 9.5 5 542 1284 1716 8
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页