询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 kN 代号 极限转速 r/min 质量 尺寸 mm 挡肩及倒角尺寸 mm
d D B 动态
C
静态
Co
kg d r1.2
min
r3.4
min
a da
min
Da
max
ra
max
150 270 45 242 268 7230AC 2000 2800 12.1 150 3 1.1 71.5 164 256 2.5
150 270 45 195 222 7230BM 1700 2400 11.5 150 3 1.1 111 164 256 2.5
150 320 65 359 429 7330AC 1800 2400 26 150 4 1.5 87.6 168 302 3
150 320 65 317 380 7330B 2300 2000 26 150 4 1.5 131 168 302 3
160 240 38 161 183 7032ACM 1800 2200 5.95 160 2.1 1.1 65.6 172 228 2
160 290 48 250 289 7232AC 1900 2600 14.5 160 3 1.1 76.5 174 276 2.5
160 290 48 263 304 7232C 2900 3600 14.5 160 3 1.1 54.1 174 276 2.5
170 310 52 306 371 7234AC 1800 2400 17.5 170 4 1.5 82 188 292 3
170 310 52 266 325 7234B 1600 2200 17.5 170 4 1.5 126.7 187 293 3
170 360 72 430 491 7334AC 1400 1900 36.6 170 4 1.5 147 187 343 3
170 360 72 380 495 7334B 1350 1800 36 170 4 1.5 147 188 342 3
180 280 46 190 235 7036B 1650 2200 10 180 2.1 1.1 119 192 268 2
180 320 52 317 399 7236AC 1700 2200 18 180 4 1.5 84.3 198 302 3
180 320 52 333 418 7236C 2700 3200 18 180 4 1.5 59.5 198 302 3
180 380 75 455 605 7336AC 1300 1800 42.5 180 4 1.5 156 197 363 3
180 380 75 404 536 7336B 1300 1800 37 180 4 1.5 155 198 362 3
190 290 46 215 263 7038AC 1800 2400 10.5 190 2.1 1.1 78 202 278 2
190 340 55 257 430 7238AC 1500 2000 22.4 190 4 1.5 89.3 222 324 3
190 340 55 276 355 7238B 1400 1900 22 190 4 1.5 139 208 322 3
190 400 78 410 560 7338AC 1200 1700 48.5 190 5 2 164 212 378 4
190 400 78 430 600 7338B 1150 1600 48.5 190 5 2 164 212 378 4
200 420 80 475 670 7340AC 1100 1600 56.3 200 5 2 170 220 400 4
200 420 80 450 660 7340B 1000 1500 53 200 5 2 170 220 400 4
220 340 56 239 318 7044B 1300 1800 18 220 3 1.1 145 234 326 2.5
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页