询购 查看 轴径 mm 外形尺寸 mm 代号 轴向载 负荷 质量
d D D1 T T1 d1 R M M1rmin kg kg
100 100 98 37 32 87 250 M8 1.5 4397/100 - -
120 120 118 45 38 105 300 M10 1.5 4397/120 1635 3.3
150 150 148 55 47 127 457 M12 1.6 4397/150 2325 6.3
150 150 148 55 47 127 550 M12 1.6 4397/150K 2325 6.3
150 150 148 48 - 127 228.6 M12 1.6 4297/150 2325 5.7
175 175 173 62 53 152 457 M12 1.6 4397/175 3223 9.6
175 175 173 62 53 152 550 M12 1.6 4397/175K 3223 9.7
175 175 173 53 - 152 228.6 M12 1.6 4297/175 3223 8.5
203 203 201 75.6 65 178 508 M12 1.6 4397/203 4500 16
203 203 201 76 65.4 170.8 508 M12 1.6 4397/203K 4500 16.2
203 203 201 85 65 170 250 M12 1.6 4397/203K1 4500 17
203 203 201 65 - 178 254 M12 1.6 4297/205/HC 4584 10.2
205 205 203 76 65 178 508 M12 1.6 4397/205/HC 4585 16.2
205 205 203 65 - 178 254 M20 1.6 4297/205/HC 4585 14.3
235 235 233 85 73 208 560 M20 2 4397/235 6028 23.7
235 235 233 73 - 208 280 M20 2 4297/235 - -
265 265 263 95 81 229 609 M20 2.1 4397/265/HC 7753 33.9
265 265 263 81 - 229 304.8 M20 2.4 4297/265 - -
320 320 318 112 95 280 762 M20 2.4 4397/320 11500 58.9
320 320 318 122.7 95 280 470 M20 2.4 4397/320K 11500 62.1
320 320 318 118.5 95 280 550 M20 2.4 4397/320K1 - -
320 320 318 95 - 280 381 M20 2.4 4297/320 11500 51
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页