询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 kN 代号 额定转速 r/min 尺寸 mm 挡肩及倒角尺寸 mm 质量
d D H 动态
C
静态
Co
参考转速 极限转速 d d1 D1 r1.2
min
da
min
Da
max
ra
max
kg
650 920 140 5400 38000 358130 110 160 650 920 655 6 890 690 5 325
650 930 130 5400 38000 358162A 110 160 650 930 650 4 890 690 3 315
655 765 45 1180 9000 BGSB634147A 200 300 655 765 650 1.9 745 680 1.5 39
670 800 78 2000 13400 891/670M 220 450 670 795 675 4 769 701 3 75.5
670 800 105 2550 16300 811/670M 200 400 670 795 675 4 777 693 3 110
670 900 180 5700 30500 812/670M 140 280 670 892 678 6 860 710 5 335
673.227 876.173 111.125 4050 26000 464790 150 200 673.227 876.173 673.227 4 845 705 3 185
710 850 85 2200 15000 891/710M 200 400 710 845 715 4 816 744 3 95
710 850 112 2900 18300 811/710M 140 190 710 845 715 4 825 735 3 155
710 950 190 5850 32000 812/710M 130 260 710 945 715 6 905 855 5 413
711.327 964.26 127.127 5200 36000 475623 140 190 711.327 964.26 711.327 7.6 920 730 7 300
750 900 90 2400 16600 891/750M 190 380 750 895 755 4 863 787 3 115
750 900 120 3250 21200 811/750M 170 340 750 895 755 4 873 777 3 155
750 1000 195 6550 36000 812/750M 120 240 750 992 758 6 955 795 5 445
762.127 964.946 111.125 4300 29000 464789 130 180 762.127 964.946 762.127 4 933 793 3 210
780 890 50 1220 10000 634055 180 260 780 890 780 1.5 870 805 1.5 52
800 950 90 2500 18000 891/800M 190 380 800 946 804 4 913 837 3 120
800 950 120 3450 22000 811/800M 170 340 800 945 805 4 923 827 3 165
800 1060 205 7350 40500 812/800M 110 220 800 1055 805 7.5 1015 845 6 515
812.8 1016 127.127 5300 34000 464973 110 160 812.8 1016 812.86 2.3 990 842 2 250
850 1000 90 2600 19000 891/850M 180 360 850 995 855 4 963 887 3 130
850 1000 120 3450 23200 811/850M 160 320 850 995 855 4 973 877 3 170
850 1120 212 8150 45500 812/850M 110 220 850 1110 860 7.5 1075 895 6 580
900 1060 95 3050 22000 891/900M 170 340 900 1055 905 5 1022 938 4 150
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页