询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 kN 代号 额定转速 r/min 尺寸 mm 挡肩及倒角尺寸 mm 质量
d D H 动态
C
静态
Co
参考转速 极限转速 d d1 D1 r1.2
min
da
min
Da
max
ra
max
kg
240 300 45 475 2450 81148M 560 1100 240 297 243 1.5 296 248 1.5 8.45
240 340 78 1100 4900 81248M 400 800 240 335 244 2.1 335 261 2.1 22
260 320 45 490 2600 81152M 530 1100 260 317 263 1.5 316 268 1.5 9.1
260 360 79 1140 5300 81252M 380 750 260 355 264 2.1 353 280 2.1 27
260 480 132 2850 14300 89452 300 630 260 480 265 6 472 288 5 114
280 350 53 680 3550 81156M 480 950 280 347 283 1.5 346 288 1.5 12.5
280 380 80 1160 5500 81256M 360 750 280 375 284 2.1 373 300 2.1 30
280 520 190 3900 14600 358112 180 260 280 520 286 6 480 320 5 195
300 380 48 640 3550 89160 340 450 300 377 303 2 360 320 2 13.5
300 380 62 850 4400 81160M 430 850 300 376 304 2 373 315 2 19.5
300 420 95 1530 7200 81260M 320 630 300 415 304 3 413 328 3 43
320 400 63 880 4650 81164M 400 800 320 396 324 2 394 334 2 20.5
320 440 95 1560 7500 81264M 300 600 320 435 325 3 434 348 2.5 42.5
330 495 89 2240 12000 BGSB358345 200 300 330 495 330 5 476 352 4 66
340 420 64 900 4900 81168M 380 800 340 416 344 2 414 354 2 22.5
340 460 96 1600 7800 81268M 300 600 340 455 345 3 452 367 2.5 47
360 440 48 680 4150 89172M 400 800 360 437 363 2 420 380 2 15.5
360 440 65 900 4900 81172M 380 750 360 436 364 2 434 374 2 19.5
360 500 110 2160 10400 81272M 260 530 360 495 365 4 492 393 3 65.5
380 460 48 710 4400 89176M 400 800 380 457 383 2 440 400 2 16.5
380 460 65 900 5000 81176M 360 750 380 456 384 2 453 393 2 22
380 520 112 2080 10000 81276M 260 500 380 515 385 4 511 413 3 75
400 480 48 735 4650 89180M 400 800 400 477 403 2 460 420 2 17.5
400 480 65 965 5600 81180M 360 700 400 476 404 2 473 413 2 23
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页