询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 KN 疲劳负 荷极限 kN 额定转速 r/min 质量 型号 尺寸 mm 挡肩及倒角尺寸 mm 计算系数
d D B 动态
C
静态
Co
Pu 参考转速 根限转速 kg 圆柱孔 圆锥孔 d d2
D1
r1.2
min
S11)
S21)
da
min
da
max
Da
min
Da
max
Ca2)
min
ra
max
k1 k2
200 310 82 1120 1730 153 1700 2400 22.5 C3040 C3040K 200 235 285 2.1 15.2 - 211 250 272 299 2.9 2 0.123 0.095
200 310 109 1630 2650 236 - 260 30.5 C4040V C4040K30V 200 228 280 2.1 21 11.1 211 263 - 299 - 2 0.11 0.101
200 340 112 1600 2320 220 1500 2000 41 C3140 C3140K 200 244 305 3 27.3 - 214 264 288 326 0.6 2.5 0.108 0.104
200 340 140 2360 3650 315 - 80 54 C4140V C4140K30V 200 237 302 3 22 12.1 214 244 - 326 - 2.5 0.092 0.112
220 340 90 1320 2040 176 1600 2200 29.5 C3044 C3044K 220 257 310 3 17.2 - 233 270 295 327 3.1 2.5 0.114 0.104
220 340 118 1930 3250 275 - 200 40 C4044V C4044K30V 220 251 306 3 20 10.1 233 250 - 327 - 2.5 0.095 0.113
220 370 120 1900 2900 245 1400 1800 52 C3144 C3144K 220 268 333 4 22.3 - 237 290 315 353 3.5 3 0.114 0.097
220 400 108 2000 2500 208 1500 2000 57.5 C2244 C2244K 220 259 350 4 20.5 - 237 298 321 383 1.7 3 0.113 0.101
240 360 92 1340 2160 183 1500 2000 32 C3048 C3048K 240 276 329 3 19.2 - 253 293 312 347 1.3 2.5 0.113 0.106
240 400 128 2320 3450 285 1300 1700 64 C3148 C3148K 240 281 357 4 20.4 - 257 309 334 383 3.7 3 0.116 0.095
260 400 104 1760 2850 232 1300 1800 47 C3052 C3052K 260 305 367 4 19.3 - 275 326 349 385 3.4 3 0.122 0.096
260 440 144 2650 4050 325 1100 1500 88 C3152 C3152K 260 314 394 4 26.4 - 277 341 371 423 4.1 3 0.115 0.096
280 420 106 1860 3100 250 1200 1600 50.5 C3056 C3056K 280 328 389 4 21.3 - 295 352 373 405 1.8 3 0.121 0.098
280 460 146 2850 4500 355 1100 1400 94.5 C3156 C3156K 280 336 416 5 28.4 - 300 363 392 440 4.1 4 0.115 0.097
300 460 118 2160 3750 290 1100 1500 72 C3060M C3060KM 300 351 417 4 20 - 315 376 402 445 1.7 3 0.123 0.095
300 460 160 2900 4900 390 900 1200 95.5 C4060M C4060K30M 300 338 410 4 30.4 - 315 362 396 445 2.8 3 0.105 0.106
300 500 160 3250 5200 400 950 1300 125 C3160 C3160K 300 362 448 5 30.5 - 320 392 422 480 4.9 4 0.106 0.106
320 480 121 2280 4000 305 1000 1400 78 C3064M C3064KM 320 375 441 4 23.3 - 335 398 426 465 1.8 3 0.121 0.098
320 540 176 4150 6300 480 900 1300 164 C3164M C3164KM 320 371 477 5 26.7 - 340 411 452 520 4.2 4 0.114 0.096
340 520 133 2900 5000 375 950 1300 100 C3068M C3068KM 340 402 482 5 25.4 - 358 430 465 502 1.9 4 0.12 0.099
340 580 190 4900 7500 560 850 1100 205 C3168M C3168KM 340 402 517 5 25.9 - 360 446 489 560 4.2 4 0.118 0.093
360 480 90 1760 3250 245 1000 1400 45 C3972M C3972KM 360 394 450 3 17.2 - 373 409 435 467 1.6 2.5 0.127 0.104
360 540 134 2900 5000 375 900 1300 106 C3072M C3072KM 360 416 497 5 26.4 - 378 448 476 522 2 4 0.12 0.099
360 600 192 5000 8000 585 800 1100 220 C3172M C3172KM 360 423 537 5 27.9 - 380 464 507 580 3.9 4 0.117 0.094
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页