询购 查看 基本尺寸 mm 代号 基本额定负荷 质量
kg
d D T r1.2min r3.4min 动态
C
KN
静态
Co
kN
440 650 454 6 5 380688 6650 18800 432
440 650 376 6 5 381088/HC 4900 13800 420
460 620 310 5 4 381992/HC 3650 10000 260
460 650 474 6 6 380692 4500 20000 506
480 678 494 6 6 380696 9130 23800 571
480 700 420 5 5 381096 4730 16900 582
500 720 400 5 5 3810/500X2 7500 18600 565
530 780 450 6 5 3810/530 7200 18200 744
530 870 590 7.5 6 3811/530 7170 14500 1422
560 750 368 5 4 3819/560/HC 7850 15800 456
560 920 620 7.5 6 3811/560 20000 32000 1690
600 800 380 5 4 3819/600/HC 4400 18100 497
600 870 480 6 6 3810/600/HC 8900 27500 995
600 980 650 7.5 7.5 3811/600/HC 9650 37500 1970
630 850 418 6 6 3819/630 6700 22200 683
630 920 515 7.5 7.5 3810/630/HC 6550 27500 1190
630 1030 670 7.5 6 3811/630/HC 16500 42000 2200
670 900 412 6 6 3819/670/HC 5250 24600 773
676 910 620 4 8 3806/676 11000 37500 1162
710 900 410 3 6 3806/710 5880 27500 650
730 1035 755 3.3 6.4 3806/730 20500 58500 2120
750 950 410 6 6 3806/750 9650 27780 703
750 1220 840 9.5 9.5 3811/750 17700 68500 3994
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页