询购 查看 基本尺寸 mm 代号 内径 mm 基本额定负荷 参考转速 计算系数 质量
kg
d D T B C rmin r1min d 动态
C
KN
静态
Co
KN
额定转速 极限转速 e Y1 Y2 Yo
220 340 164 72 130 4 1.1 352044X2 220 1370 2730 760 1000 0.35 1.95 2.9 1.91 47.9
220 370 195 88 150 4 1.3 352144 220 1680 3200 760 1000 0.37 1.83 2.72 1.79 76.3
240 320 101 48 82 3 1 352948X2 240 675 1550 760 1000 0.32 2.12 3.15 2.07 23.6
240 360 165 72 130 4 1.1 352048X2 240 1460 2890 690 920 0.31 2.15 3.2 2.1 52.8
240 400 210 95 163 3.7 1.3 352148 240 2060 4050 630 840 0.31 2.18 3.24 2.13 98.1
260 360 134 60 108 3 0.9 352952x2 260 1010 2500 670 900 0.3 2.23 3.32 2.18 39.7
260 360 141 63.5 110 3 1 352952 260 1120 2550 670 900 0.41 1.66 2.47 1.62 39
260 400 186 82 146 5 1.3 352052x2 260 1750 3750 630 840 0.29 2.31 3.45 2.26 79.3
260 420 170 170 70 5 5 45T524217C3 260 2090 4300 630 840 0.48 1.41 2.09 1.37 88.4
260 440 225 100 180 4 2.3 352152X2 260 2410 4750 580 770 0.24 2.84 4.23 2.78 124
280 380 134 60 108 3 0.9 352956x2 280 1030 2650 620 820 0.32 2.1 3.13 2.05 44
280 420 186 82 146 5 1.3 352056x2 280 1890 4000 580 770 0.37 1.83 2.72 1.79 82.7
300 420 160 72 128 4 1.1 352960x2 300 1670 3614 580 770 0.28 2.39 3.56 2.34 60.8
300 440 105 105 35 4 4 370660D 300 1020 2300 560 740 0.88 0.77 1.15 0.8 56.3
300 460 210 95 165 5 1.3 352060x2 300 2240 4800 560 740 0.36 1.85 2.76 1.81 118
300 500 205 90 152 5 1.5 351160 300 2400 4450 530 710 0.32 2.12 3.15 2.077 141
320 440 160 72 128 4 1 352964X2 320 1650 3900 530 710 0.31 2.15 3.21 2.11 67.4
320 480 210 95 160 5 1.1 352064x2 320 2310 5750 530 710 0.46 1.47 2.19 1.44 124
320 540 160 160 160 2 5 370664 320 3000 5650 430 570 0.43 1.57 2.43 1.53 408
340 460 160 72 128 4 1.1 352968x2 340 1540 4050 500 660 0.31 2.15 3.2 2.1 71
340 520 180 82 135 5 1.5 351068 340 2060 4100 480 640 0.29 2.35 3.5 2.3 127
340 580 242 106 170 5 1.5 351168 340 3100 6000 460 620 0.42 1.6 2.38 1.56 235
360 480 160 72 128 4 1 352972X2 360 1640 2240 510 680 0.33 2.05 3.05 2 74.7
360 540 185 82 140 5 1.5 351072 360 2880 6300 460 620 0.37 1.82 2.7 1.78 120
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页