询购 查看 基本尺寸 mm 代号 内径 mm 基本额定负荷 额定转速 计算系数 质量
kg
d D T B C rmin r1min d 动态
C
KN
静态
Co
KN
参考转速 极限转速 e Y1 Y2 Yo
150 210 80 36 62 2.5 0.7 352930X2 150 385 795 1200 1500 0.27 2.48 3.69 2.42 9.32
150 250 138 60 112 2.5 1 352130 150 865 1560 1100 1500 0.25 2.74 4.08 2.68 25.8
150 270 169 73 138 4 1 352230X2 150 1270 2330 1100 1500 0.44 1.55 2.31 1.52 39.4
160 240 115 48 90 3 0.9 352032X2 160 745 1330 1100 1400 0.35 1.94 2.88 1.89 16.5
160 270 150 70 120 2.5 1 352132X2 160 965 1720 1000 1400 0.36 1.86 2.76 1.81 28.3
160 290 178 80 144 4 1 352232 160 1580 2970 920 1200 0.44 1.55 2.31 1.52 49.1
165 290 150 70 125 3 1.3 350633/HCC9 165 1210 2300 920 1200 0.31 2.2 3.27 2.15 41.1
170 230 82 36 65 2.5 0.7 352934X2 170 420 890 1000 1400 0.28 2.39 3.56 2.34 8.11
170 260 84 84 33 2.5 1 370634X2 170 625 1160 830 1050 0.44 - - - 17.2
170 260 120 54 95 3 0.9 352034X2 170 755 1550 1000 1300 0.31 2.18 3.24 2.13 20
170 280 150 66 120 2.5 1 352134 170 1070 2000 950 1300 0.38 1.78 2.65 1.74 35.6
170 310 192 86 152 5 1.1 352234 170 758 1840 750 950 0.44 1.6 2.3 1.5 58.2
180 250 95 42 74 2.5 0.7 352936X2 180 460 1060 1000 1300 0.37 1.84 2.74 1.8 13.3
180 259.5 70 35 70 2.5 1 350636D1 180 440 850 1000 1300 0.72 0.94 1.4 0.92 11.3
180 280 142 64 110 3 1 352036 180 1070 2220 940 1300 0.42 1.61 2.39 1.57 29.8
180 300 164 72 134 3 1 352136 180 1200 2350 890 1200 0.26 2.46 3.93 2.58 39.9
180 320 192 86 152 5 1.1 352236 180 1530 2750 890 1200 0.36 1.85 2.76 1.81 60
190 260 95 42 75 2.5 0.7 352938X2 190 605 1450 940 1300 0.38 1.76 2.62 1.72 14.4
190 290 134 60 104 3 0.9 352038X2 190 930 1860 890 1200 0.37 1.83 2.72 1.79 28.8
190 320 170 76 130 3 1 352138X2 190 1320 2400 840 1100 0.31 2.15 3.2 2.1 52
190 340 204 92 160 5 1.5 352238 190 1830 3790 800 1000 0.44 1.53 2.28 1.5 75
200 280 116 51 92 3 1 352940 200 750 1770 900 1200 0.39 1.72 2.56 1.68 21
200 310 154 70 120 3 1 352040 200 1260 2620 840 1100 0.43 1.57 2.34 1.53 41.9
200 340 184 82 150 3 1 352140 200 1810 3400 800 1100 0.25 2.74 4.08 2.68 63.8
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页