询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 额定转速 代号 安装相关尺寸 mm 计算系数 质量
kg
d D T B C R径向
(最小)
R轴向
(最小)
r径向
(最小)
r轴向
(最小)
动态
C
kN
静态
Co
kN
参考转速 极限转速 damax dbmin Damin Damax Dbmin Camin Cbmin e Y Yo a
170 230 38 38 30 2.5 2 2.5 2 351 585 2000 2400 32934 183 183 213 218 222 7 8 0.37 1.6 0.9 41 4.5
170 260 57 57 43 3 2.5 3 2.5 625 915 1900 2200 32034X 188 185 230 247 249 10 14 0.44 1.35 0.8 55 10.5
170 310 57 52 43 5 4 5 4 657 865 1500 2000 30234 203 189 269 293 288 8 14 0.43 1.4 0.8 58 16.5
170 310 91 86 71 5 4 5 4 1075 1630 1500 2000 32234 196 189 259 293 294 10 20 0.43 1.4 0.8 75 28.5
170 360 80 72 62 5 4 5 4 1103 1340 1400 1800 30334 213 190 307 343 329 9 18 0.35 1.7 0.9 65 34.5
180 280 64 64 48 3 2.5 3 2.5 793 1160 1700 2200 32036X 200 195 247 267 267 10 16 0.43 1.4 0.8 59 14
180 320 57 52 43 5 4 5 4 629 815 1500 2000 30236 212 199 278 303 297 8 14 0.46 1.3 0.7 60 17
180 320 91 86 71 5 4 5 4 1069 1630 1400 1900 32236 205 199 267 303 303 10 20 0.46 1.3 0.7 77 29.5
180 250 45 45 34 2.5 2 2.5 2 435 735 1900 2200 32936 194 194 225 238 241 8 11 0.48 1.25 0.7 53 6.65
180 380 134 126 106 6 6 5 5 140 2350 1510 2660 32336 - - - - - - - 0.39 - - - 74.3
190 260 45 45 34 2.5 2 2.5 2 443 765 1800 2200 32938 205 204 235 248 251 8 11 0.48 1.25 0.7 54 7
190 290 51 46 40 3 3 2.5 2.5 349 610 950 1400 31038 215 202 256 281 272 4.5 11 0.38 1.6 0.87 53 10.5
190 290 64 64 48 3 2.5 3 2.5 806 1200 1600 2000 32038X 210 205 257 276 279 10 16 0.44 1.35 0.8 62 15
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
190 340 60 55 46 5 4 5 4 763 1000 1400 1800 30238 225 210 298 323 318 8 14 0.43 1.4 0.8 63 20.5
190 340 97 92 75 5 4 5 4 1267 1930 1300 1800 32238 217 210 286 323 323 12 22 0.43 1.4 0.8 80 36
200 280 51.5 48 41 3 3 2.5 2.5 348 742 1000 1500 32940K 220 212 251 271 270 10 11 0.39 1.4 0.84 54 8.7
200 280 51 51 39 3 2.5 3 2.5 588 950 1700 2000 32940 217 215 257 266 271 9 12 0.4 1.5 0.8 53 9.5
200 310 70 70 53 3 2.5 3 2.5 800 1370 1400 1900 32040X 222 215 273 296 297 11 17 0.43 1.4 0.8 65 19
200 360 64 58 48 5 4 5 4 845 1120 1300 1700 30240 237 220 315 343 336 9 16 0.43 1.4 0.8 67 24.5
200 360 104 98 82 4 4 4 4 1300 2000 1300 1700 32240 231 218 302 343 340 11 22 0.4 1.5 0.8 82 42.5
220 300 51 51 39 3 2.5 3 2.5 601 1000 1500 1900 32944 235 236 275 286 290 9 12 0.43 1.4 0.8 58 10
220 340 76 76 57 4 3 4 3 955 1660 1300 1700 32044X 244 238 300 325 326 12 19 0.43 1.4 0.8 72 24.5
220 400 72 65 54 5 4 5 4 1059 1400 1200 1600 30244 259 240 348 382 371 10 18 0.43 1.4 0.8 73 34.5
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页