询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 kN 疲劳负 荷极限 KN 额定转速 r/min 质量 型号 尺寸 mm 挡肩及倒角尺寸 mm 计算系数
d1 D B 动态
C
静态
Co
Pu 参考转速 根限转速 kg 轴承 紧定套 d1 d2
d3 D1
B1 B2 r1.2
min
S11)
S21)
da
max
db
min
Da
min
Da
max
Ba
min
Ca2)
min
ra
max
k1 k2
150 260 67 750 1160 108 2000 2800 18.0 C3034K H3034 150 200 200 237 101 28.5 - 2.1 12.5 200 179 238 249 8 5.8 2 0.105 0.112
150 280 88 1040 1460 137 1900 2600 29.0 C3134K H3134L 150 200 200 249 122 28.5 - 2.1 21 200 180 250 268 8 7.6 2 0.101 0.109
150 310 86 1270 1630 150 2000 2600 35.0 C2234K H3134L 150 209 200 274 122 28.5 - 4 16.4 230 180 255 293 10 3 3 0.114 0.1
160 280 74 880 1340 125 1900 2600 23.0 C3036K H3036 160 209 210 251 109 29.5 - 2.1 15.1 220 189 240 269 8 2 2 0.112 0.105
160 300 96 1250 1730 156 1800 2400 34.0 C3136K H3136L 160 210 240 266 131 29.5 - 3 23.2 230 191 255 286 8 2.2 2.5 0.102 0.111
160 320 112 1530 2200 196 1500 2000 47.0 C3236K H2336 160 228 230 289 161 30 - 4 27.3 245 195 275 303 22 3.2 3 0.107 0.104
170 290 75 930 1460 132 1800 2400 24.0 C3038K H3038 170 225 220 266 112 30.5 - 2.1 16.1 235 199 255 279 9 1.9 2 0.113 0.107
170 320 104 1530 2200 196 1600 2200 44.0 C3138K H3138L 170 228 220 289 141 30.5 - 3 19 227 202 290 306 9 9.1 2.5 0.096 0.113
170 340 92 1370 1730 156 1800 2400 43.0 C2238K H3138 170 224 240 296 141 31 - 4 22.5 250 202 275 323 21 1.6 3 0.108 0.108
180 310 82 1120 1730 153 1700 2400 30.0 C3040K H3040 180 235 240 285 120 31.5 - 2.1 15.2 250 210 275 299 9 2.9 2 0.123 0.095
180 340 112 1600 2320 204 1500 2000 50.5 C3140K H3140 180 245 250 305 150 32 - 3 27.3 260 212 307 326 9 - 2.5 0.108 0.104
200 340 90 1320 2040 176 1600 2200 37.0 C3044K OH3044H 200 257 260 310 126 30 41 3 17.2 270 231 295 327 9 3.1 2.5 0.114 0.104
200 370 120 1900 2900 245 1400 1900 64.0 C3144K OH3144HTL 200 268 260 333 161 30 41 4 22.3 290 233 315 353 9 3.5 3 0.114 0.097
200 400 108 2000 2500 216 1500 2000 69.0 C2244K OH3144H 200 259 280 350 161 35 - 4 20.5 295 233 320 383 21 1.7 3 0.113 0.101
220 360 92 1340 2160 180 1400 2000 42.5 C3048K OH3048H 220 276 290 329 133 34 46 3 19.2 290 251 315 347 11 1.3 2.5 0.113 0.106
220 400 128 2320 3450 285 1300 1700 77.0 C3148K OH3148HTL 220 281 290 357 172 34 46 4 20.4 305 254 335 383 11 3.7 3 0.116 0.095
240 400 104 1760 2850 232 1300 1800 59.0 C3052K OH3052H 240 305 310 367 145 34 46 4 19.3 325 272 350 385 11 3.4 3 0.122 0.096
240 440 144 2650 4050 325 1100 1500 105 C3152K OH3152HTL 240 314 310 394 190 34 46 4 26.4 340 276 375 423 11 4.1 3 0.115 0.096
260 420 106 1860 3100 250 1200 1600 65.0 C3056K OH3056H 260 328 330 389 152 38 50 4 21.3 350 292 375 405 12 1.8 3 0.121 0.098
260 460 146 2850 4500 355 1100 1400 115 C3156K OH3156HTL 260 336 330 416 195 38 50 5 28.4 360 296 395 440 12 4.1 4 0.115 0.097
280 460 118 2160 3750 290 1100 1500 91.0 C3060KM OH3060H 280 352 360 417 168 42 54 4 20 375 313 405 445 12 1.7 3 0.123 0.095
280 500 160 3250 5200 400 1000 1300 150 C3160K OH3160H 280 362 380 448 208 40 53 5 30.5 390 318 425 480 12 4.9 4 0.106 0.106
300 480 121 2280 4000 310 1000 1400 95.0 C3064KM OH3064H 300 376 380 440 171 42 55 4 23.3 395 334 430 465 13 1.8 3 0.121 0.098
300 540 176 4150 6300 480 950 1300 190 C3164KM OH3164H 300 372 400 476 226 42 56 5 26.7 410 338 455 520 13 3.9 4 0.114 0.096
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页